Rango de precios: desde 2,00 € hasta 14,00 €
Sus hojas son simples, duras, opuestas, lanceoladas, de hasta unos 8 cm de longitud por 2 cm de anchura y sus bordes se enrollan por desecación
| Nutriente | Cantidad por porción | % Valor Diario* |
|---|---|---|
| Calorías | ||
| Grasas Totales | ||
| Grasas Saturadas | ||
| Grasas Trans | ||
| Colesterol | ||
| Sodio | ||
| Carbohidratos Totales | ||
| Fibra Dietética | ||
| Azúcares Totales | ||
| Proteínas | ||
| Vitamina D | ||
| Calcio | ||
| Hierro | ||
| Potasio |
| Peso | N/D |
|---|---|
| Peso | 100gr, 250gr, 500gr, 1kg |