Rango de precios: desde 2,50 € hasta 20,00 €
Esta hierba sin duda, junto con la manzanilla y la tila una de las infusiones más consumidas. Esto se debe a sus reconocidas propiedades que ayudan tanto a aliviar digestiones pesadas como a reducir las molestias provocadas por los gases
| Nutriente | Cantidad por porción | % Valor Diario* |
|---|---|---|
| Calorías | ||
| Grasas Totales | ||
| Grasas Saturadas | ||
| Grasas Trans | ||
| Colesterol | ||
| Sodio | ||
| Carbohidratos Totales | ||
| Fibra Dietética | ||
| Azúcares Totales | ||
| Proteínas | ||
| Vitamina D | ||
| Calcio | ||
| Hierro | ||
| Potasio |
| Peso | N/D |
|---|---|
| Peso | 100gr, 250gr, 500gr, 1kg |